检查SCSI LUN与集群连接关系
Headers
Authorization: OAuth the-session-uuidBody
{
"checkScsiLunClusterStatus": {},
"systemTags": [],
"userTags": []
}上述示例中systemTags、userTags字段可以省略。列出是为了表示body中可以包含这两个字段。
Curl示例
curl -H "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" \
-H "Authorization: OAuth b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c" \
-X PUT -d '{"checkScsiLunClusterStatus":{}}' \
http://localhost:8080/zstack/v1/storage-devices/scsi-lun/abe6bf1e763739f88f97055c14246245/cluster/5415c2beb8a93447a27f69c109cdfb23参数列表
| 名字 | 类型 | 位置 | 描述 | 可选值 | 起始版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| uuid | String | url | 资源的UUID,唯一标示该资源 | 3.1.0 | |
| clusterUuid | String | url | 集群UUID | 3.1.0 | |
| systemTags (可选) | List | body | 3.1.0 | ||
| userTags (可选) | List | body | 3.1.0 |
API返回
返回示例
{
"inventory": {
"attachedHosts": [
{
"zoneUuid": "5899ac6fab7d3951acae1d43c4fd7f97",
"name": "example",
"uuid": "161616a23a4834cfbe3dd7000a75ef51",
"clusterUuid": "b886a9367ff9362d8955443cc5065fab",
"description": "example",
"managementIp": "192.168.0.1",
"hypervisorType": "KVM",
"state": "Enabled",
"status": "Connected",
"totalCpuCapacity": 4,
"availableCpuCapacity": 2,
"totalMemoryCapacity": 4,
"availableMemoryCapacity": 4
}
],
"unattachedHosts": [
{
"zoneUuid": "ee802d3432203cc99a9711b3d26e047d",
"name": "example",
"uuid": "0d28db87cedc3c729300bcc7f426f9b6",
"clusterUuid": "5d5325e38b4331c28efe5367dc583110",
"description": "example",
"managementIp": "192.168.0.2",
"hypervisorType": "KVM",
"state": "Enabled",
"status": "Connected",
"totalCpuCapacity": 4,
"availableCpuCapacity": 2,
"totalMemoryCapacity": 4,
"availableMemoryCapacity": 4
}
],
"isAllHostsAttached": false
}
}| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| success | boolean | 0.6 | |
| error | ErrorCode | 错误码,若不为null,则表示操作失败, 操作成功时该字段为null。 详情参考error | 3.1.0 |
| inventory | ScsiLunClusterStatusInventory | 详情参考inventory | 3.1.0 |
error
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| code | String | 错误码号,错误的全局唯一标识,例如SYS.1000, HOST.1001 | 0.6 |
| description | String | 错误的概要描述 | 0.6 |
| details | String | 错误的详细信息 | 0.6 |
| elaboration | String | 保留字段,默认为null | 0.6 |
| opaque | LinkedHashMap | 保留字段,默认为null | 0.6 |
| cause | ErrorCode | 根错误,引发当前错误的源错误,若无原错误,该字段为null | 0.6 |
inventory
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| isAllHostsAttached | Boolean | SCSI Lun是否已与集群全部主机连接 | 3.1.0 |
| attachedHosts | List | 详情参考attachedHosts | 3.1.0 |
| unattachedHosts | List | 详情参考unattachedHosts | 3.1.0 |
attachedHosts
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| zoneUuid | String | 数据中心UUID | 0.6 |
| name | String | 资源名称 | 0.6 |
| uuid | String | 资源的UUID,唯一标示该资源 | 0.6 |
| clusterUuid | String | 集群UUID | 0.6 |
| description | String | 资源的详细描述 | 0.6 |
| managementIp | String | 0.6 | |
| hypervisorType | String | 0.6 | |
| state | String | 0.6 | |
| status | String | 0.6 | |
| totalCpuCapacity | Long | 0.6 | |
| availableCpuCapacity | Long | 0.6 | |
| cpuSockets | Integer | 物理CPU插槽数量 | 0.6 |
| totalMemoryCapacity | Long | 0.6 | |
| availableMemoryCapacity | Long | 0.6 | |
| cpuNum | Integer | 逻辑CPU数量 | 0.6 |
| ipmiAddress | String | IPMI地址 | 0.6 |
| ipmiUsername | String | IPMI用户名 | 0.6 |
| ipmiPort | Integer | IPMI端口 | 0.6 |
| ipmiPowerStatus | String | IPMI电源状态 | 0.6 |
| architecture | String | 0.6 | |
| nqn | String | NVMe 限定名称 | zsv 4.10.6 |
| createDate | Timestamp | 创建时间 | 0.6 |
| lastOpDate | Timestamp | 最后一次修改时间 | 0.6 |
| cpuStatus | HwMonitorStatus | 详情参考cpuStatus | 4.10.0 |
| memoryStatus | HwMonitorStatus | 详情参考memoryStatus | 4.10.0 |
| diskStatus | HwMonitorStatus | 详情参考diskStatus | 4.10.0 |
| nicStatus | HwMonitorStatus | 详情参考nicStatus | 4.10.0 |
| gpuStatus | HwMonitorStatus | 详情参考gpuStatus | 4.10.0 |
| powerSupplyStatus | HwMonitorStatus | 详情参考powerSupplyStatus | 4.10.0 |
| fanStatus | HwMonitorStatus | 详情参考fanStatus | 4.10.0 |
| raidStatus | HwMonitorStatus | 详情参考raidStatus | 4.10.0 |
| temperatureStatus | HwMonitorStatus | 详情参考temperatureStatus | 4.10.0 |
cpuStatus
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| Normal | HwMonitorStatus | 正常 | 4.10.0 |
| Error | HwMonitorStatus | 异常 | 4.10.0 |
| Unknown | HwMonitorStatus | 未知 | 4.10.0 |
memoryStatus
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| Normal | HwMonitorStatus | 正常 | 4.10.0 |
| Error | HwMonitorStatus | 异常 | 4.10.0 |
| Unknown | HwMonitorStatus | 未知 | 4.10.0 |
diskStatus
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| Normal | HwMonitorStatus | 正常 | 4.10.0 |
| Error | HwMonitorStatus | 异常 | 4.10.0 |
| Unknown | HwMonitorStatus | 未知 | 4.10.0 |
nicStatus
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| Normal | HwMonitorStatus | 正常 | 4.10.0 |
| Error | HwMonitorStatus | 异常 | 4.10.0 |
| Unknown | HwMonitorStatus | 未知 | 4.10.0 |
gpuStatus
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| Normal | HwMonitorStatus | 正常 | 4.10.0 |
| Error | HwMonitorStatus | 异常 | 4.10.0 |
| Unknown | HwMonitorStatus | 未知 | 4.10.0 |
powerSupplyStatus
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| Normal | HwMonitorStatus | 正常 | 4.10.0 |
| Error | HwMonitorStatus | 异常 | 4.10.0 |
| Unknown | HwMonitorStatus | 未知 | 4.10.0 |
fanStatus
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| Normal | HwMonitorStatus | 正常 | 4.10.0 |
| Error | HwMonitorStatus | 异常 | 4.10.0 |
| Unknown | HwMonitorStatus | 未知 | 4.10.0 |
raidStatus
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| Normal | HwMonitorStatus | 正常 | 4.10.0 |
| Error | HwMonitorStatus | 异常 | 4.10.0 |
| Unknown | HwMonitorStatus | 未知 | 4.10.0 |
temperatureStatus
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| Normal | HwMonitorStatus | 正常 | 4.10.0 |
| Error | HwMonitorStatus | 异常 | 4.10.0 |
| Unknown | HwMonitorStatus | 未知 | 4.10.0 |
unattachedHosts
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| zoneUuid | String | 数据中心UUID | 0.6 |
| name | String | 资源名称 | 0.6 |
| uuid | String | 资源的UUID,唯一标示该资源 | 0.6 |
| clusterUuid | String | 集群UUID | 0.6 |
| description | String | 资源的详细描述 | 0.6 |
| managementIp | String | 0.6 | |
| hypervisorType | String | 0.6 | |
| state | String | 0.6 | |
| status | String | 0.6 | |
| totalCpuCapacity | Long | 0.6 | |
| availableCpuCapacity | Long | 0.6 | |
| cpuSockets | Integer | 物理CPU插槽数量 | 0.6 |
| totalMemoryCapacity | Long | 0.6 | |
| availableMemoryCapacity | Long | 0.6 | |
| cpuNum | Integer | 逻辑CPU数量 | 0.6 |
| ipmiAddress | String | IPMI地址 | 0.6 |
| ipmiUsername | String | IPMI用户名 | 0.6 |
| ipmiPort | Integer | IPMI端口 | 0.6 |
| ipmiPowerStatus | String | IPMI电源状态 | 0.6 |
| architecture | String | 0.6 | |
| nqn | String | NVMe 限定名称 | zsv 4.10.6 |
| createDate | Timestamp | 创建时间 | 0.6 |
| lastOpDate | Timestamp | 最后一次修改时间 | 0.6 |
| cpuStatus | HwMonitorStatus | 详情参考cpuStatus | 4.10.0 |
| memoryStatus | HwMonitorStatus | 详情参考memoryStatus | 4.10.0 |
| diskStatus | HwMonitorStatus | 详情参考diskStatus | 4.10.0 |
| nicStatus | HwMonitorStatus | 详情参考nicStatus | 4.10.0 |
| gpuStatus | HwMonitorStatus | 详情参考gpuStatus | 4.10.0 |
| powerSupplyStatus | HwMonitorStatus | 详情参考powerSupplyStatus | 4.10.0 |
| fanStatus | HwMonitorStatus | 详情参考fanStatus | 4.10.0 |
| raidStatus | HwMonitorStatus | 详情参考raidStatus | 4.10.0 |
| temperatureStatus | HwMonitorStatus | 详情参考temperatureStatus | 4.10.0 |
cpuStatus
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| Normal | HwMonitorStatus | 正常 | 4.10.0 |
| Error | HwMonitorStatus | 异常 | 4.10.0 |
| Unknown | HwMonitorStatus | 未知 | 4.10.0 |
memoryStatus
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| Normal | HwMonitorStatus | 正常 | 4.10.0 |
| Error | HwMonitorStatus | 异常 | 4.10.0 |
| Unknown | HwMonitorStatus | 未知 | 4.10.0 |
diskStatus
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| Normal | HwMonitorStatus | 正常 | 4.10.0 |
| Error | HwMonitorStatus | 异常 | 4.10.0 |
| Unknown | HwMonitorStatus | 未知 | 4.10.0 |
nicStatus
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| Normal | HwMonitorStatus | 正常 | 4.10.0 |
| Error | HwMonitorStatus | 异常 | 4.10.0 |
| Unknown | HwMonitorStatus | 未知 | 4.10.0 |
gpuStatus
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| Normal | HwMonitorStatus | 正常 | 4.10.0 |
| Error | HwMonitorStatus | 异常 | 4.10.0 |
| Unknown | HwMonitorStatus | 未知 | 4.10.0 |
powerSupplyStatus
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| Normal | HwMonitorStatus | 正常 | 4.10.0 |
| Error | HwMonitorStatus | 异常 | 4.10.0 |
| Unknown | HwMonitorStatus | 未知 | 4.10.0 |
fanStatus
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| Normal | HwMonitorStatus | 正常 | 4.10.0 |
| Error | HwMonitorStatus | 异常 | 4.10.0 |
| Unknown | HwMonitorStatus | 未知 | 4.10.0 |
raidStatus
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| Normal | HwMonitorStatus | 正常 | 4.10.0 |
| Error | HwMonitorStatus | 异常 | 4.10.0 |
| Unknown | HwMonitorStatus | 未知 | 4.10.0 |
temperatureStatus
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| Normal | HwMonitorStatus | 正常 | 4.10.0 |
| Error | HwMonitorStatus | 异常 | 4.10.0 |
| Unknown | HwMonitorStatus | 未知 | 4.10.0 |
SDK示例
Java SDK
CheckScsiLunClusterStatusAction action = new CheckScsiLunClusterStatusAction();
action.uuid = "abe6bf1e763739f88f97055c14246245";
action.clusterUuid = "5415c2beb8a93447a27f69c109cdfb23";
action.sessionId = "b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c";
CheckScsiLunClusterStatusAction.Result res = action.call();Python SDK
CheckScsiLunClusterStatusAction action = CheckScsiLunClusterStatusAction()
action.uuid = "abe6bf1e763739f88f97055c14246245"
action.clusterUuid = "5415c2beb8a93447a27f69c109cdfb23"
action.sessionId = "b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c"
CheckScsiLunClusterStatusAction.Result res = action.call()